さっそくだけどスポイラー。一応ゲームの楽しさを損なう恐れがあるので注意。
ここではソースを見れば分かることしか書かないつもりだけど。
追記:ここの情報はv0.0.0の時点のもので更新する気がないので、最新の情報はdpp氏のスポイラを参照してね。
さらに追記:まさかの更新(v0.0.3)
概要
神が与える恩恵は次の3つがあります。
- レベルアップ時の報酬
- 固有のレイシャルパワー
- 常時与えられる耐性などのボーナス
また、優先ステータスが一つ定められています。
ランダムにステータスが上昇するとき、1/3で優先ステータスが選ばれ、そうでなければランダムにステータスが選ばれます。
ランダムにステータスが上昇するのは以下のときです。
- 5の倍数以外にレベルアップするとき
- 報酬でステータス上昇を得るとき
優先ステータス
各ヴァラと優先ステータスの関係は以下のようになっています。
valar | status |
---|---|
マンウェ | WIS |
ウルモ | STR |
アウレ | STR |
オロメ | DEX |
マンドス | CON |
イルモ | INT |
トゥルカス | STR |
ヴァルダ | INT |
ヤヴァンナ | WIS |
ニエンナ | INT |
エステ | CON |
ヴァイレ | CHR |
ヴァーナ | CON |
ネッサ | DEX |
逆引き。
status | valar |
---|---|
STR | ウルモ, アウレ, トゥルカス |
INT | イルモ, ヴァルダ, ニエンナ |
WIS | マンウェ, ヤヴァンナ |
DEX | オロメ, ネッサ |
CON | マンドス, エステ, ヴァーナ |
CHR | ヴァイレ |
レベルアップ時の報酬
それぞれ1/5で選ばれます。
valar | rewards | 備考 |
---|---|---|
マンウェ | 一時加速, ステータス上昇, ステータス上昇, ステータス上昇, 増強 | |
ウルモ | 士気高揚, 解呪, ステータス上昇, ステータス上昇, 複数高級品ドロップ | 複数高級品ドロップは1+d2個 |
アウレ | 士気高揚, 高級品ドロップ, 高級品ドロップ, 高級品ドロップ, 高級品ドロップ | |
オロメ | 一時加速, 一時加速, 啓蒙, 複数高級品ドロップ, 増強 | |
マンドス | 能力回復, 周辺抹殺, ステータス上昇, 増強, 高級品ドロップ | 能力回復時にHP全回復と状態異常治癒も発動する |
イルモ | 祝福, 祝福, 祝福, 祝福, 願い | エゴ/☆/★を願う際の成功率はLvに依存 |
トゥルカス | 士気高揚, 視界内攻撃, ステータス上昇, ステータス上昇, 増強 | 視界内攻撃はpower=plev*8 |
ヴァルダ | 啓蒙, 対邪悪結界, 対邪悪結界, 複数高級品ドロップ, 増強 | 対邪悪結界は100+d100ターン |
ヤヴァンナ | 解呪, ステータス上昇, ステータス上昇, 体力回復の薬ドロップ, 高級品ドロップ | |
ニエンナ | 解呪, 耐性の薬ドロップ, ステータス上昇, ステータス上昇, 複数高級品ドロップ | |
エステ | 能力回復, 体力回復の薬ドロップ, 体力回復の薬ドロップ, ステータス上昇, 高級品ドロップ | 能力回復時にHP全回復と状態異常治癒も発動する |
ヴァイレ | 祝福, ステータス上昇, 体力回復の薬ドロップ, 衣服ドロップ, ☆アミュレットドロップ | ☆アミュのベースは必ず装飾, 衣服はクローク類かローブ |
ヴァーナ | 能力回復, ステータス上昇, ステータス上昇, ステータス上昇, 体力回復の薬ドロップ | 能力回復時にHP全回復と状態異常治癒も発動する |
ネッサ | 一時加速, 一時加速, 体力回復の薬ドロップ, 増強, ☆アミュレットドロップ | ☆アミュのベースは必ず装飾 |
発動
ヴァラールに対応したレイシャルパワーを得ます。
valar | racial power |
---|---|
マンウェ | 一時的に電と冷のオーラを得て、武器に電撃と冷気の属性を付与する |
ウルモ | 酸の一時耐性 |
アウレ | 腕力強化, 腐食防止 |
オロメ | レーダー |
マンドス | アンデッド退散(power=plev*2) |
イルモ | 周辺スリープ |
トゥルカス | 全方位攻撃, 士気高揚 |
ヴァルダ | 対邪悪結界 |
ヤヴァンナ | 草地生成, ライトエリア+弱光属性視界内攻撃 |
ニエンナ | 視界内攻撃(power=plev) |
エステ | 状態異常治癒 |
ヴァイレ | 魅了 |
ヴァーナ | 経験値復活 |
ネッサ | 跳躍 |
ボーナス
ヴァラールに対応した耐性などのボーナスを常時得ます。
valar | bonus |
---|---|
マンウェ | 電撃耐性, 耐麻痺, plev>=27で電撃免疫 |
ウルモ | 火炎耐性, plev>=25で轟音耐性 |
アウレ | 腕力維持, 腕力+2, 簡易鑑定にボーナス |
オロメ | 1+(plev/7)の加速 |
マンドス | 生命力維持, 透明視認, plev>=27で地獄耐性 |
イルモ | 没収されました |
トゥルカス | 1+(plev/5)の命中修正とダメージ修正 |
ヴァルダ | 永久光源, 光源範囲3倍 |
ヤヴァンナ | 酸耐性, plev>=27で反射 |
ニエンナ | 警告, plev>=25で耐混乱, MP1.2倍 |
エステ | 耐久力維持, plev>=15で耐盲目, plev>=27で耐毒 |
ヴァイレ | 冷気耐性, 1+(plev/3)のAC増加 |
ヴァーナ | 急回復, 遅消化, 経験値修正-10% |
ネッサ | 1+(plev/7)の隠密増加, 器用維持, +2器用 |
結構詳しく書いたけど、さらに知りたいときはソース読んでね。
tables.c, xtra1.c, xtra2.c, racial.cあたりを読めば大体事足りると思う。